| Feature | Rate (USD) | Notes |
|---|---|---|
| Email Sending | $0.000709 per email | Approx. $0.71 per 1,000 emails |
| Email Verification | $0.002625 per email | Approx. $2.63 per 1,000 verifications |
Rate: $0.000709 per email (USD)
Email sending covers outbound emails sent from the platform. Email verification helps protect deliverability by checking contact email addresses before sending.
This helps:
Reduce bounce rates
Improve deliverability
Protect domain reputation
Maintain list quality
Email verification is typically triggered the first time you email a contact
This helps identify invalid or outdated email addresses
Better list quality helps improve overall email performance
| Feature | Rate (USD) | Example Usage |
|---|---|---|
| WhatsApp Usage | $0.0777 per message | Approx. 64 WhatsApp messages for $5 USD |
| Phone Calls | $0.0147 per minute | Approx. 340 call minutes for $5 USD |
| Phone Calls Alternate Rate | $0.008925 per minute | Approx. 560 call minutes for $5 USD |
| SMS | $0.008715 per segment | Approx. 574 SMS segments for $5 USD. One message may use multiple segments depending on message length. |
1 segment ≈ 160 characters. Longer messages may use 2–3+ segments.
Rate: $0.008715 per segment (USD)
| Feature | Rate (USD) | Example Usage |
|---|---|---|
| Content AI Text | $0.0945 per 1,000 words | Approx. 52,900 words for $5 USD |
| Content AI Image | $0.063 per image | Approx. 79 images for $5 USD |
| Reviews AI | $0.0105 per response | Approx. 476 responses for $5 USD |
| Conversation AI | $0.021 per message | Approx. 238 messages for $5 USD |
| Voice AI | $0.1365 per minute | Approx. 36 minutes for $5 USD |
| Funnel AI | $1.0395 per funnel | Approx. 4 funnels for $5 USD |
AI features help support:
Content creation
Automated responses
Customer communication
Funnel generation
Voice automation
Review management
AI features are optional
Charges apply only when used
Designed to save time and improve efficiency
Usage varies depending on business needs
| Feature | Rate (USD) | Example Usage |
|---|---|---|
| Premium Workflow Features | $0.0105 per execution | Approx. 476 executions for $5 USD |
| External AI Models Standard | $0.63 per 750,000 words | Approx. 5.95 million words for $5 USD |
| External AI Models Advanced | $2.52 per 750,000 words | Approx. 1.49 million words for $5 USD |
These apply to:
Advanced automation steps
Premium workflow actions
External AI processing
Complex automation workflows
Only applies when premium actions are used
Most basic workflows do not incur these costs
Typically used in more advanced automation setups
Usage rates apply only when features are used
Charges are typically small and usage based
Wallet top ups are automatically applied when required
Charges are deducted from wallet balance
Rates may change in line with provider pricing updates