| Feature | Rate (AUD) | Notes |
|---|---|---|
| Email Sending | AUD 0.000709 per email | Approx. AUD 0.71 per 1,000 emails |
| Email Verification | AUD 0.002625 per email | Approx. AUD 2.63 per 1,000 verifications |
Email sending covers outbound emails sent from the platform. Email verification helps protect deliverability by checking contact email addresses before sending.
This helps:
Reduce bounce rates
Improve deliverability
Protect domain reputation
Maintain list quality
Email verification is typically triggered the first time you email a contact
This helps identify invalid or outdated email addresses
Better list quality helps improve overall email performance
| Feature | Rate (AUD) | Example Usage |
|---|---|---|
| WhatsApp Usage | AUD 0.0777 per usage | Approx. 64 WhatsApp messages for AUD $5 |
| Phone Calls | AUD 0.0147 per minute | Approx. 340 call minutes for AUD $5 |
| Phone Calls Alternate Rate | AUD 0.008925 per minute | Approx. 560 call minutes for AUD $5 |
| SMS | AUD 0.008715 per segment | Approx. 575 SMS segments for AUD $5. One message may use multiple segments depending on message length. |
| Feature | Rate (AUD) | Example Usage |
|---|---|---|
| Content AI Text | AUD 0.0945 per 1,000 words | Approx. 50,000+ words for AUD $5 (blogs, emails, social posts) |
| Content AI Image | AUD 0.063 per image | Approx. 75+ AI images for AUD $5 |
| Reviews AI | AUD 0.0105 per response | Approx. 450+ review responses for AUD $5 |
| Conversation AI | AUD 0.021 per message | Approx. 230+ AI messages for AUD $5 |
| Voice AI | AUD 0.1365 per minute | Approx. 35+ AI voice minutes for AUD $5 |
| Funnel AI | AUD 1.0395 per funnel | Approx. 4–5 AI generated funnels for AUD $5 |
AI features help support:
Content creation
Automated responses
Customer communication
Funnel generation
Voice automation
Review management
AI features are optional
Charges apply only when used
Designed to save time and improve efficiency
Usage varies depending on business needs
| Feature | Rate (AUD) | Example Usage |
|---|---|---|
| Premium Workflow Features | AUD 0.0105 per execution | Approx. 400–475 executions for AUD $5 |
| External AI Models Standard | AUD 0.63 per 750,000 words | Approx. 5–6 million AI words for AUD $5 |
| External AI Models Advanced | AUD 2.52 per 750,000 words | Approx. 1.4–1.6 million AI words for AUD $5 |
These apply to:
Advanced automation steps
Premium workflow actions
External AI processing
Complex automation workflows
Only applies when premium actions are used
Most basic workflows do not incur these costs
Typically used in more advanced automation setups
Usage rates apply only when features are used
Charges are typically small and usage based
Wallet top ups are automatically applied when required
Charges are deducted from wallet balance
Rates may change in line with provider pricing updates